博士班![]() |
|
授課系級 | 生醫資訊所博士班、中研院國際研究生生物資訊學程 |
碩博士班生資專討上傳系統 | http://video.ym.edu.tw/ |
※各項規定以各班授課老師要求為主
[生資博士班] | 1072[生醫資專討I(生資博班)] |
Instructors | 張傳雄老師 |
Location | 守仁樓318教室 (Rm. 318, SoRen Building) |
Time | Thursday,15:30-17:20 |
Website | http://tigpbp.iis.sinica.edu.tw/tigpbio/2019Spring.html |
Note | 專題討論行程資訊以中研院TIGP網站最新公告為主。 |
Date | Speaker | Topic | Note |
---|---|---|---|
02月21日 | - | N/A | |
02月28日 | - | Holiday | |
03月07日 | 倪崇恩 (YMU) | SMRT-Cappable-seq reveals complex operon variants in bacteria | BMI |
03月14日 | 劉育丞 (YMU) | Protein secondary structure prediction improved by recurrent neural networks integrated with two-dimensional convolutional neural networks | BMI |
03月21日 | 段惟芳 (YMU) | Natural language processing and machine learning to identify alcohol misuse from the electronic health record in trauma patients: development and internal validation | BMI |
03月28日 | Nam Nhut Phan 潘日南 (2017) | Predicting cancer outcomes from histology and genomics using convolutional networks | TIGP |
04月04日 | - | Holiday | |
04月11日 | 葉奕成 (YMU) | Classification and mutation prediction from non–small cell lung cancer histopathology images using deep learning | BMI |
04月18日 | - | Midterm Exam | |
04月25日 | - | N/A | |
05月02日 | Erickson Erigio Fajiculary 艾瑞克 (2018) | Predicting DNA hybridization kinetics from sequence | TIGP |
05月09日 | Yu-Hsin Chen 陳瑜欣 (2018) | High-dimensional single-cell analysis predicts response to anti-PD-1 immunotherapy | TIGP |
05月16日 | Chayanika Goswami 祁雅卡 (2018) | Integration of transcriptomic data in a genome-scale metabolic model to investigate the link between obesity and breast cancer | TIGP |
05月23日 | Adeshina Oyedele Bello 艾迪納 (2018) | Using neural networks for reducing the dimensions of single-cell RNA-Seq data | TIGP |
05月30日 | Jen-Hung Wang 王人弘 (2018) | TIGP | |
06月06日 | Yu-Hsiang Chen 陳煜翔 (2018) | TIGP | |
06月13日 | - | Review Week (no class) | |
06月20日 | - | Final Exam |
[醫資碩士班] | 1072[生醫資專討(醫資碩博)] |
Instructors | 張博論老師、巫坤品老師、李國彬老師 |
Location | 守仁樓101教室 (Rm. 101, SoRen Building) |
Time | Monday,13:20-15:10 |
Website | http://video.ym.edu.tw/course/view.php?id=193 |
Date | Speaker | Topic | Note |
---|---|---|---|
02月18日 | |||
02月25日 | |||
03月04日 | |||
03月11日 | |||
03月18日 | |||
03月25日 | |||
04月01日 | |||
04月08日 | - | 校際活動週(放假一天) | |
04月15日 | - | 期中考週 | |
04月22日 | - | 所上活動-大review | |
04月29日 | |||
05月06日 | |||
05月13日 | |||
05月20日 | |||
05月27日 | |||
06月03日 | |||
06月10日 | - | 所上活動-拍照及送舊餐會 | |
06月17日 | - | 期末考週 |
分組名單:
第一組:鄭啟桐、蕭竹儀、李涵、王嘉駿
第二組:羅宇成、林佳佑、陳冠志、何姵霈、龔熙鈞
第三組:林國凱、邱怡軒、田霄、馬琇衾
第四組:黃弘毅、楊婷安、胡慧翎、劉雅婷
第五組:邱彥榕、卓宗勳、鍾尚霖、吳桂茹、吳哲御