博士班![]() |
|
授課系級 | 生醫資訊所博士班、中研院國際研究生生物資訊學程 |
碩博士班生資專討上傳系統 | http://video.ym.edu.tw/ |
※各項規定以各班授課老師要求為主
[生資博士班] | 1062[生醫資專討I(生資)(博)] |
Instructors | 張傳雄老師 |
Location | 守仁樓318教室 (Rm. 318, SoRen Building) |
Time | Thursday,15:30-17:20 |
Website | http://tigpbp.iis.sinica.edu.tw/tigpbio/2018Spring.html |
Note | 專題討論行程資訊以中研院TIGP網站最新公告為主。 |
Date | Speaker | Topic | Note |
---|---|---|---|
02月22日 | - | N/A | |
03月01日 | - | N/A | |
03月08日 | - | N/A | |
03月15日 | - | N/A | |
03月22日 | - | N/A | |
03月29日 | Addisu Jember Zeleke 艾迪書 (2017) | Gene flow analysis method, the D-statistic, is robust in a wide parameter space | TIGP |
04月05日 | - | Holiday | |
04月12日 | - | Review Week | |
04月19日 | - | Midterm Exam | |
04月26日 | Ming-Siang Huang (2016) | Using uncertainty to link and rank evidence from biomedical literature for model curation.”, Bioinformatics | TIGP |
05月03日 | Onkar Singh (2016) | TIGP | |
05月10日 | - | N/A | |
05月17日 | 劉育丞(2017陽明YMU Student) | YMBMI | |
05月24日 | 鄭中遠 (2017陽明YMU Student) | comprehensive analysis of a long noncoding rna-associated competing endogenous rna network in colorectal cancer | YMBMI |
05月31日 | Nam Nhut Phan潘日南 (2017) | gene2drug: a computational tool for pathway-based rational drug repositioning | TIGP |
06月07日 | 潘昭宇 (2017陽明YMU Student) | comprehensive analysis of a long noncoding rna-associated competing endogenous rna network in colorectal cancer | YMBMI |
06月14日 | - | Review Week (no class) | |
06月21日 | - | Final Exam |
[醫資碩士班] | 1062[生醫資專討(醫資碩博)] |
Instructors | 張博論老師、巫坤品老師、李國彬老師 |
Location | 守仁樓102教室 (Rm. 102, SoRen Building) |
Time | Monday,13:20-15:10 |
Website | |
Date | Speaker | Topic |
---|---|---|
02月26日 | - | 課程第一天上課,公佈報告方式及順序 |
03月05日 | - | 抽籤選題目、報告日期 |
03月12日 | 第1組報告: 張又升、潘昭宇 (張博論老師) |
POPLIN, Ryan, et al. Prediction of cardiovascular risk factors from retinal fundus photographs via deep learning. Nature Biomedical Engineering, 2018, 1. |
03月19日 | 第1組討論 | POPLIN, Ryan, et al. Prediction of cardiovascular risk factors from retinal fundus photographs via deep learning. Nature Biomedical Engineering, 2018, 1. |
03月26日 | 第2組報告: 鄭啟桐、林亞柔 (張博論老師) |
POPLIN, Ryan, et al. Prediction of cardiovascular risk factors from retinal fundus photographs via deep learning. Nature Biomedical Engineering, 2018, 1. |
04月02日 | 第2組討論 | POPLIN, Ryan, et al. Prediction of cardiovascular risk factors from retinal fundus photographs via deep learning. Nature Biomedical Engineering, 2018, 1. |
04月09日 | - | 清明後彈性休息 |
04月16日 | - | 期中考週 |
04月23日 | - | 所上活動-大review |
04月30日 | 第3組報告: 林英嘉、邱彥榕 (巫坤品老師) |
BANJAR, Haneen, et al. Intelligent Techniques Using Molecular Data Analysis in Leukaemia: An Opportunity for Personalized Medicine Support System. BioMed research international, 2017, 2017. |
05月07日 | 第3組討論 | BANJAR, Haneen, et al. Intelligent Techniques Using Molecular Data Analysis in Leukaemia: An Opportunity for Personalized Medicine Support System. BioMed research international, 2017, 2017. |
05月07日 | 第4組報告: 林國凱、邱奕儒、崔妍妍 (巫坤品老師) |
LEE, Choong Ho; YOON, Hyung-Jin. Medical big data: promise and challenges. Kidney research and clinical practice, 2017, 36.1: 3. |
05月14日 | 第4組討論 | LEE, Choong Ho; YOON, Hyung-Jin. Medical big data: promise and challenges. Kidney research and clinical practice, 2017, 36.1: 3. |
05月21日 | 第5組報告: 黃弘毅、李玠賢 (李國彬老師) |
COHEN, Joshua D., et al. Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test. Science, 2018, eaar3247. |
05月28日 | 第5組討論 | COHEN, Joshua D., et al. Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test. Science, 2018, eaar3247. |
05月28日 | 第6組報告: 王育嬰、阮之揚 (李國彬老師) |
ROSS, C.; SWETLITZ, I. IBM pitched its Watson supercomputer as a revolution in cancer care. It’s nowhere close. Statnews, 2017. |
06月04日 | - | 所上活動-拍照及送舊餐會 |
06月11日 | 第6組討論 | ROSS, C.; SWETLITZ, I. IBM pitched its Watson supercomputer as a revolution in cancer care. It’s nowhere close. Statnews, 2017. |